
相關文章
Related articles

簡要描述:HTSW氣動波紋管調節閥是一種頂導向結構的調節閥,閥體結構緊湊,流體通道呈 S 流線型, 壓降損失小,流量大、可調范圍廣。上閥蓋采用波紋管密封結構,可*消除工藝介質從閥桿運動間隙 向外泄漏的可能性,這是波紋管密封閥的顯著特點之一。由于波紋管元件本身的可變形和*的抗老化 性,這種調節閥*克服了填料密封閥通常存在的填料老化和溫差敏感等弱點。其次,采用波紋管—— 填料雙重密封結構,安全可靠性更好,
在線咨詢
聯系電話:0577-67317379
一、氣動波紋管調節閥產品概述:
HTSW氣動波紋管調節閥是一種頂導向結構的調節閥,閥體結構緊湊,流體通道呈 S 流線型, 壓降損失小,流量大、可調范圍廣。上閥蓋采用波紋管密封結構,可*消除工藝介質從閥桿運動間隙 向外泄漏的可能性,這是波紋管密封閥的顯著特點之一。由于波紋管元件本身的可變形和*的抗老化 性,這種調節閥*克服了填料密封閥通常存在的填料老化和溫差敏感等弱點。其次,采用波紋管—— 填料雙重密封結構,安全可靠性更好,因此,它在劇毒,強腐蝕性、放射性等稀有特殊介質的自動控制 系統中得到廣泛應用。閥芯導向面積大,抗振性好,配用多彈簧式薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。
二、零部件材料:
| 零部件 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
三、技術參數:
| 零部件 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、外形和鏈接尺寸:
| 公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
| H1 | 365 | 365 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產品還有其他的疑問、建議或者服務,歡迎您隨時我們的與我們取得。我們一定會盡力給您提供完善優質的服務。中特人祝福您,您的滿意就是我們的榮幸!
產品關鍵詞:調節閥,套筒調節閥,單座調節閥,電動調節閥,氣動調節閥,自力式調節閥
鑄鐵鑲銅閘門的布置和安裝形式
http://zhongtefamen.com/qyxw/2017/0411/819.html
鑄鐵閘門
http://zhongtefamen.com/qyxw/2017/0411/818.html
鑄鐵鑲銅圓閘門的邊梁
http://zhongtefamen.com/qyxw/2017/0411/817.html
平面閘門的梁格和結構布置
http://zhongtefamen.com/qyxw/2017/0411/816.html
閘門啟閉機門體布置和結構、零部件設計計算
http://zhongtefamen.com/qyxw/2017/0411/815.html
啟閉機的五大特點
http://www.zhongtefamen。。com/xw/gsdt/2017/0412/820.html
固定卷揚式啟閉機
http://www.zhongtefamen。。com/xw/gsdt/2017/0412/821.html
螺桿式啟閉機、鏈式啟閉機以及連桿式啟閉機
http://www.zhongtefamen。。com/xw/gsdt/2017/0412/822.html
移動式啟閉機
http://www.zhongtefamen。。com/xw/gsdt/2017/0412/823.html
液壓啟閉機
http://www.zhongtefamen。。com/xw/gsdt/2017/0412/824.html